Quadriénio 2026/2029
| Mesa da Assembleia Geral | ||
| Presidente | Delfim Ferreira Rocha Azevedo | 5209 |
| 1º Secretário | Diogo Silva Bento | 31737 |
| 2º Secretário | Nelson Filipe Ramos Carmo | 27847 |
| Conselho de Administração | ||
| Presidente | Isabel Maria Leite Silva | 13842 |
| Vogal | Lucília Maria Duarte Pessoa | 31369 |
| Vogal | Serafim Martins Silva | 8471 |
| Vogal | Tito Henrique Pereira Carmo | 19580 |
| Vogal | Rosa Maria Cardoso Costa Ferreira | 19972 |
| Conselho Fiscal | ||
| Presidente | Artur Manuel Ferreira Ribeiro | 11390 |
| Vogal | Joaquim Conceição Santos Costa | 5546 |
| Vogal | Rodolfo Magalhães Teixeira | 4893 |
